
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
| 1 | 主機(jī)屏幕 | 8.4寸彩色液晶 | |
| 2 | 系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤2 | |
| 3 | 浮點(diǎn)放大倍數(shù) | ≤256 | |
| 4 | 放大器(浮點(diǎn))增益(dB) | ≤64 | |
| 5 | A/D分辨率(bit) | ≤24 | |
| 6 | 頻率響應(yīng) (幅頻誤差≤10%) | 加速度測量頻率范圍Hz | ≤9000 |
| 速度測量頻率范圍Hz | ≤2000 | ||
| 7 | 幅值非線性度 | ≤10% | |
| 8 | 時(shí)間示值誤差 | ≤1% | |
| 9 | 增益誤差 | ≤1dB | |
| 10 | 采樣長度 | ≤16k | |
| 11 | 系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍dB | ≤184 | |
| 12 | 系統(tǒng)參考靈敏度 | 加速度傳感器 | 其不確定度(K=3)為3% |
| 速度傳感器 | 其不確定度(K=3)為5% | ||
| 13 | 供電方式 | 外部:AC220V,DC12V | |
| 內(nèi)部:12V可充電鋰離子電池連續(xù)工作8小時(shí)以上 | |||
| 14 | 溫度適應(yīng)性 | -30℃~+60℃ | |
| 15 | 體積:mm×mm×mm | L365X269H151 | |
備案號(hào):冀ICP備10019986號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)